eSIMの料金をすべて公開。
すべてのプランはプリペイド、データ専用、税込みです。渡航先ごとに最大5つの容量、国ごとに1つの料金表。開通手数料や配送料などの隠れた費用はありません。通貨を切り替えると、お支払い額の目安がわかります。
表示された価格を、選んだ通貨でお支払いいただきます。カードの通貨が異なる場合、銀行が独自の手数料を請求することがあります。
現在ほかの通貨を読み込めないため、価格はユーロ(EUR)で表示しています。
税込み
表示価格がそのまま請求額です。開通手数料、SIM代、配送料はかかりません。
テザリング対応
全プランで、ノートPCや旅の同行者とデータを共有できます。
いつでもチャージ
残りが少なくなったら、アプリからデータを追加できます。
返金保証
つながらず、サポートでも解決できない場合は返金します。
プランの容量
| プラン | 有効期間 | こんな方に |
|---|---|---|
| 1 GB | 7日間 | 週末旅行:地図、メッセージ、写真を少し |
| 3 GB | 15日間 | 2週間の地図、SNS、メール |
| 5 GB | 30日間 | 1か月のふだん使い(多くの旅行者向け) |
| 10 GB | 30日間 | 移動中のビデオ通話や動画視聴 |
| 20 GB | 30日間 | リモートワークや家族とのシェア |
人気の国
全200か国 →| 国 | 1 GB · 7日 | 3 GB · 15日 | 5 GB · 30日 | 10 GB · 30日 | 20 GB · 30日 |
|---|---|---|---|---|---|
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €5.90 €5.90/GB | €10.90 €3.63/GB | €13.90 €2.78/GB | €22.90 €2.29/GB | €37.90 €1.90/GB | |
| €5.90 €5.90/GB | €10.90 €3.63/GB | €13.90 €2.78/GB | €22.90 €2.29/GB | €37.90 €1.90/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €8.90 €2.97/GB | €11.90 €2.38/GB | €17.90 €1.79/GB | €29.90 €1.50/GB | |
| €6.90 €6.90/GB | €13.90 €4.63/GB | €17.90 €3.58/GB | €28.90 €2.89/GB | €48.90 €2.44/GB | |
| €7.90 €7.90/GB | €14.90 €4.97/GB | €19.90 €3.98/GB | €31.90 €3.19/GB | €52.90 €2.65/GB |
地域プラン
| 地域 | 1 GB · 7日 | 3 GB · 15日 | 5 GB · 30日 | 10 GB · 30日 | 20 GB · 30日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ33か国 | €5.90 €5.90/GB | €11.90 €3.97/GB | €15.90 €3.18/GB | €24.90 €2.49/GB | €40.90 €2.05/GB |
| ヨーロッパ+バルカン・トルコ41か国 | €7.90 €7.90/GB | €15.90 €5.30/GB | €20.90 €4.18/GB | €33.90 €3.39/GB | €55.90 €2.80/GB |
| バルカン半島7か国 | €5.90 €5.90/GB | €10.90 €3.63/GB | €16.90 €3.38/GB | €31.90 €3.19/GB | €58.90 €2.95/GB |
| 北米3か国 | €7.90 €7.90/GB | €15.90 €5.30/GB | €20.90 €4.18/GB | €33.90 €3.39/GB | €55.90 €2.80/GB |
| 南米6か国 | €7.90 €7.90/GB | €15.90 €5.30/GB | €20.90 €4.18/GB | €35.90 €3.59/GB | €70.90 €3.55/GB |
| カリブ海24か国 | €9.90 €9.90/GB | €22.90 €7.63/GB 30日間 | €39.90 €7.98/GB | €65.90 €6.59/GB | — |
| アジア12か国 | €6.90 €6.90/GB | €13.90 €4.63/GB | €17.90 €3.58/GB | €28.90 €2.89/GB | €48.90 €2.44/GB |
| 中央アジア4か国 | €6.90 €6.90/GB | €13.90 €4.63/GB | €17.90 €3.58/GB | €28.90 €2.89/GB | €48.90 €2.44/GB |
| 東南アジア7か国 | €5.90 €5.90/GB | €10.90 €3.63/GB | €13.90 €2.78/GB | €22.90 €2.29/GB | €37.90 €1.90/GB |
| 湾岸諸国6か国 | €8.90 €8.90/GB | €16.90 €5.63/GB 30日間 | €21.90 €4.38/GB | €35.90 €3.59/GB | — |
| アフリカ29か国 | €9.90 €9.90/GB | €23.90 €7.97/GB 30日間 | €34.90 €6.98/GB | — | — |
| オセアニア8か国 | €8.90 €8.90/GB | €17.90 €5.97/GB | €23.90 €4.78/GB | €37.90 €3.79/GB | €70.90 €3.55/GB |
| オーストラリア・ニュージーランド2か国 | €7.90 €7.90/GB | €15.90 €5.30/GB | €20.90 €4.18/GB | €33.90 €3.39/GB | €55.90 €2.80/GB |
| グローバル117か国 | €9.90 €9.90/GB | €18.90 €6.30/GB 30日間 | €29.90 €5.98/GB | €55.90 €5.59/GB | €97.90 €4.90/GB |
有効期間
購入時ではなく、対象国で最初に接続した時点から始まります。数週間前に購入して、自宅で設定しておけます。
自動更新
任意で、初期設定はオフです。オンにすると、データか日数がなくなった時点で同じプランを再購入し、保存済みのお支払い方法に請求して、領収書をメールでお送りします。マイeSIMからいつでもオフにできます。
未使用のデータ
プランの期限が切れた後は繰り越されません。
通信速度
プランは現地の提携通信網を通常の速度で利用します。エリアと速度は通信網と場所によって異なります。
通貨
価格は選んだ通貨(EUR、USD、GBP、CHF)で表示・請求されます。表示された価格がお支払い金額です。カードの通貨が異なる場合、銀行が独自の手数料を請求することがあります。
お支払い方法
Visa、Mastercard、Apple Pay、Google Pay。Webアプリでは暗号資産(USDT、BTC、ETH)も使えます。
紹介特典
ギフトデータ(紹介した人の初回購入ごとに1 GB)は、お好きなeSIM 1枚に追加され、そのeSIMの有効期間に従います。