eSIM 价格,一览无余。
所有套餐均为预付费、纯流量、含税。每个目的地最多五种规格,每个国家一张价格表,没有隐藏的激活费或配送费。切换货币,看看你需要支付多少。
你按显示的价格、以所选货币付款。如果你的卡是其他货币,银行可能会收取自己的手续费。
暂时无法加载其他货币,价格以欧元(EUR)显示。
含税
卡片上的价格就是扣款金额。没有激活费、SIM 卡费或配送费。
支持热点
所有套餐都可以与笔记本电脑或同行伙伴共享。
随时充值
流量不够时,在 App 中添加。
退款保障
如果无法连接且客服无法解决,我们会退款给你。
套餐规格
| 套餐 | 有效期 | 适用于 |
|---|---|---|
| 1 GB | 7 天 | 周末短途:地图、聊天、发几张照片 |
| 3 GB | 15 天 | 两周的地图、社交和邮件 |
| 5 GB | 30 天 | 一个月的日常使用,适合大多数旅行者 |
| 10 GB | 30 天 | 随时视频通话和看视频 |
| 20 GB | 30 天 | 远程办公或与家人共享 |
热门国家和地区
全部 200 个国家和地区 →| 国家/地区 | 1 GB · 7 天 | 3 GB · 15 天 | 5 GB · 30 天 | 10 GB · 30 天 | 20 GB · 30 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €5.90 €5.90/GB | €10.90 €3.63/GB | €13.90 €2.78/GB | €22.90 €2.29/GB | €37.90 €1.90/GB | |
| €5.90 €5.90/GB | €10.90 €3.63/GB | €13.90 €2.78/GB | €22.90 €2.29/GB | €37.90 €1.90/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €8.90 €2.97/GB | €11.90 €2.38/GB | €17.90 €1.79/GB | €29.90 €1.50/GB | |
| €6.90 €6.90/GB | €13.90 €4.63/GB | €17.90 €3.58/GB | €28.90 €2.89/GB | €48.90 €2.44/GB | |
| €7.90 €7.90/GB | €14.90 €4.97/GB | €19.90 €3.98/GB | €31.90 €3.19/GB | €52.90 €2.65/GB |
区域套餐
| 区域 | 1 GB · 7 天 | 3 GB · 15 天 | 5 GB · 30 天 | 10 GB · 30 天 | 20 GB · 30 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲33 个国家和地区 | €5.90 €5.90/GB | €11.90 €3.97/GB | €15.90 €3.18/GB | €24.90 €2.49/GB | €40.90 €2.05/GB |
| 欧洲 + 巴尔干和土耳其41 个国家和地区 | €7.90 €7.90/GB | €15.90 €5.30/GB | €20.90 €4.18/GB | €33.90 €3.39/GB | €55.90 €2.80/GB |
| 巴尔干7 个国家和地区 | €5.90 €5.90/GB | €10.90 €3.63/GB | €16.90 €3.38/GB | €31.90 €3.19/GB | €58.90 €2.95/GB |
| 北美洲3 个国家和地区 | €7.90 €7.90/GB | €15.90 €5.30/GB | €20.90 €4.18/GB | €33.90 €3.39/GB | €55.90 €2.80/GB |
| 南美洲6 个国家和地区 | €7.90 €7.90/GB | €15.90 €5.30/GB | €20.90 €4.18/GB | €35.90 €3.59/GB | €70.90 €3.55/GB |
| 加勒比24 个国家和地区 | €9.90 €9.90/GB | €22.90 €7.63/GB 30 天 | €39.90 €7.98/GB | €65.90 €6.59/GB | — |
| 亚洲12 个国家和地区 | €6.90 €6.90/GB | €13.90 €4.63/GB | €17.90 €3.58/GB | €28.90 €2.89/GB | €48.90 €2.44/GB |
| 中亚4 个国家和地区 | €6.90 €6.90/GB | €13.90 €4.63/GB | €17.90 €3.58/GB | €28.90 €2.89/GB | €48.90 €2.44/GB |
| 东南亚7 个国家和地区 | €5.90 €5.90/GB | €10.90 €3.63/GB | €13.90 €2.78/GB | €22.90 €2.29/GB | €37.90 €1.90/GB |
| 海湾地区6 个国家和地区 | €8.90 €8.90/GB | €16.90 €5.63/GB 30 天 | €21.90 €4.38/GB | €35.90 €3.59/GB | — |
| 非洲29 个国家和地区 | €9.90 €9.90/GB | €23.90 €7.97/GB 30 天 | €34.90 €6.98/GB | — | — |
| 大洋洲8 个国家和地区 | €8.90 €8.90/GB | €17.90 €5.97/GB | €23.90 €4.78/GB | €37.90 €3.79/GB | €70.90 €3.55/GB |
| 澳大利亚和新西兰2 个国家和地区 | €7.90 €7.90/GB | €15.90 €5.30/GB | €20.90 €4.18/GB | €33.90 €3.39/GB | €55.90 €2.80/GB |
| 全球117 个国家和地区 | €9.90 €9.90/GB | €18.90 €6.30/GB 30 天 | €29.90 €5.98/GB | €55.90 €5.59/GB | €97.90 €4.90/GB |
有效期
从在覆盖国家首次连接网络时开始计算,而不是购买时。可以提前几周购买,在家安装。
自动续订
可选,默认关闭。开启后,当你的流量或天数用完时,我们会再次购买同一套餐,从已保存的付款方式扣款,并通过邮件发送收据。可随时在“我的 eSIM”中关闭。
未用完的流量
套餐到期后不会结转。
网速
套餐使用当地合作网络,以其正常速度运行。覆盖范围和网速取决于网络和所在位置。
货币
价格以你选择的货币(EUR、USD、GBP 或 CHF)显示并扣款。你看到的价格就是你支付的金额。如果你的卡是其他货币,银行可能会收取自己的手续费。
支付方式
Visa、Mastercard、Apple Pay 和 Google Pay。网页版支持加密货币(USDT、BTC、ETH)。
邀请奖励
赠送流量(每位被邀请人首次购买可得 1 GB)会添加到你选择的一张 eSIM 上,有效期与该 eSIM 一致。