Bảng giá eSIM đầy đủ.
Mọi gói đều trả trước, chỉ có dữ liệu, đã gồm thuế. Tối đa năm mức dung lượng cho mỗi điểm đến, một bảng giá cho mỗi quốc gia, không có phí kích hoạt hay phí giao hàng ẩn. Đổi tiền tệ để xem số tiền bạn sẽ trả.
Bạn trả đúng giá hiển thị, bằng loại tiền bạn đã chọn. Ngân hàng có thể thu phí riêng nếu thẻ của bạn dùng loại tiền khác.
Hiện chưa tải được các loại tiền khác, nên giá đang hiển thị bằng EUR.
Đã gồm thuế
Giá trên thẻ gói là số tiền bị trừ. Không phí kích hoạt, phí SIM hay phí giao hàng.
Có phát hotspot
Chia sẻ với laptop hoặc bạn đồng hành, với mọi gói.
Nạp thêm bất cứ lúc nào
Thêm dữ liệu từ ứng dụng khi sắp hết.
Cam kết hoàn tiền
Nếu không kết nối được và bộ phận hỗ trợ không khắc phục được, bạn sẽ được hoàn tiền.
Các mức dung lượng
| Gói | Thời hạn | Phù hợp với |
|---|---|---|
| 1 GB | 7 ngày | Một cuối tuần: bản đồ, nhắn tin, vài bức ảnh |
| 3 GB | 15 ngày | Hai tuần dùng bản đồ, mạng xã hội và email |
| 5 GB | 30 ngày | Một tháng dùng bình thường, hợp với hầu hết du khách |
| 10 GB | 30 ngày | Gọi video và xem video khi di chuyển |
| 20 GB | 30 ngày | Làm việc từ xa hoặc chia sẻ với gia đình |
Quốc gia phổ biến
Tất cả 200 quốc gia →| Quốc gia | 1 GB · 7 ng | 3 GB · 15 ng | 5 GB · 30 ng | 10 GB · 30 ng | 20 GB · 30 ng |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 5,90 € 5,90 €/GB | 10,90 € 3,63 €/GB | 13,90 € 2,78 €/GB | 22,90 € 2,29 €/GB | 37,90 € 1,90 €/GB | |
| 5,90 € 5,90 €/GB | 10,90 € 3,63 €/GB | 13,90 € 2,78 €/GB | 22,90 € 2,29 €/GB | 37,90 € 1,90 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 8,90 € 2,97 €/GB | 11,90 € 2,38 €/GB | 17,90 € 1,79 €/GB | 29,90 € 1,50 €/GB | |
| 6,90 € 6,90 €/GB | 13,90 € 4,63 €/GB | 17,90 € 3,58 €/GB | 28,90 € 2,89 €/GB | 48,90 € 2,44 €/GB | |
| 7,90 € 7,90 €/GB | 14,90 € 4,97 €/GB | 19,90 € 3,98 €/GB | 31,90 € 3,19 €/GB | 52,90 € 2,65 €/GB |
Gói khu vực
| Khu vực | 1 GB · 7 ng | 3 GB · 15 ng | 5 GB · 30 ng | 10 GB · 30 ng | 20 GB · 30 ng |
|---|---|---|---|---|---|
| Châu Âu33 quốc gia | 5,90 € 5,90 €/GB | 11,90 € 3,97 €/GB | 15,90 € 3,18 €/GB | 24,90 € 2,49 €/GB | 40,90 € 2,05 €/GB |
| Châu Âu + Balkan & Thổ Nhĩ Kỳ41 quốc gia | 7,90 € 7,90 €/GB | 15,90 € 5,30 €/GB | 20,90 € 4,18 €/GB | 33,90 € 3,39 €/GB | 55,90 € 2,80 €/GB |
| Balkan7 quốc gia | 5,90 € 5,90 €/GB | 10,90 € 3,63 €/GB | 16,90 € 3,38 €/GB | 31,90 € 3,19 €/GB | 58,90 € 2,95 €/GB |
| Bắc Mỹ3 quốc gia | 7,90 € 7,90 €/GB | 15,90 € 5,30 €/GB | 20,90 € 4,18 €/GB | 33,90 € 3,39 €/GB | 55,90 € 2,80 €/GB |
| Nam Mỹ6 quốc gia | 7,90 € 7,90 €/GB | 15,90 € 5,30 €/GB | 20,90 € 4,18 €/GB | 35,90 € 3,59 €/GB | 70,90 € 3,55 €/GB |
| Caribe24 quốc gia | 9,90 € 9,90 €/GB | 22,90 € 7,63 €/GB 30 ngày | 39,90 € 7,98 €/GB | 65,90 € 6,59 €/GB | — |
| Châu Á12 quốc gia | 6,90 € 6,90 €/GB | 13,90 € 4,63 €/GB | 17,90 € 3,58 €/GB | 28,90 € 2,89 €/GB | 48,90 € 2,44 €/GB |
| Trung Á4 quốc gia | 6,90 € 6,90 €/GB | 13,90 € 4,63 €/GB | 17,90 € 3,58 €/GB | 28,90 € 2,89 €/GB | 48,90 € 2,44 €/GB |
| Đông Nam Á7 quốc gia | 5,90 € 5,90 €/GB | 10,90 € 3,63 €/GB | 13,90 € 2,78 €/GB | 22,90 € 2,29 €/GB | 37,90 € 1,90 €/GB |
| Vùng Vịnh6 quốc gia | 8,90 € 8,90 €/GB | 16,90 € 5,63 €/GB 30 ngày | 21,90 € 4,38 €/GB | 35,90 € 3,59 €/GB | — |
| Châu Phi29 quốc gia | 9,90 € 9,90 €/GB | 23,90 € 7,97 €/GB 30 ngày | 34,90 € 6,98 €/GB | — | — |
| Châu Đại Dương8 quốc gia | 8,90 € 8,90 €/GB | 17,90 € 5,97 €/GB | 23,90 € 4,78 €/GB | 37,90 € 3,79 €/GB | 70,90 € 3,55 €/GB |
| Úc & New Zealand2 quốc gia | 7,90 € 7,90 €/GB | 15,90 € 5,30 €/GB | 20,90 € 4,18 €/GB | 33,90 € 3,39 €/GB | 55,90 € 2,80 €/GB |
| Toàn cầu117 quốc gia | 9,90 € 9,90 €/GB | 18,90 € 6,30 €/GB 30 ngày | 29,90 € 5,98 €/GB | 55,90 € 5,59 €/GB | 97,90 € 4,90 €/GB |
Thời hạn
Bắt đầu từ lần kết nối đầu tiên tại một quốc gia trong gói, không phải lúc mua. Mua trước nhiều tuần và cài ở nhà.
Tự động gia hạn
Là tùy chọn và mặc định tắt. Khi bật, chúng tôi sẽ mua lại đúng gói đó khi dữ liệu hoặc số ngày hết, trừ tiền vào phương thức thanh toán đã lưu và gửi biên lai qua email. Tắt bất cứ lúc nào trong mục eSIM của tôi.
Dữ liệu chưa dùng
Không được cộng dồn sau khi gói hết hạn.
Tốc độ
Các gói dùng mạng đối tác trong nước với tốc độ thông thường của họ. Vùng phủ sóng và tốc độ phụ thuộc vào nhà mạng và vị trí.
Tiền tệ
Giá được hiển thị và thanh toán bằng loại tiền bạn chọn: EUR, USD, GBP hoặc CHF. Giá bạn thấy là số tiền bạn trả. Ngân hàng có thể thu phí riêng nếu thẻ của bạn dùng loại tiền khác.
Phương thức thanh toán
Visa, Mastercard, Apple Pay và Google Pay. Tiền mã hóa (USDT, BTC, ETH) trên ứng dụng web.
Quà giới thiệu
Dữ liệu quà tặng (1 GB cho mỗi lần mua đầu tiên của người được giới thiệu) được thêm vào một eSIM bạn chọn và theo thời hạn của eSIM đó.