eSIM قیمتیں، مکمل تفصیل کے ساتھ۔
ہر پلان پری پیڈ ہے، صرف ڈیٹا کا، ٹیکس شامل۔ ہر منزل کے لیے زیادہ سے زیادہ پانچ سائز، ہر ملک کی ایک قیمت فہرست — کوئی چھپی ہوئی ایکٹیویشن یا ترسیل فیس نہیں۔ کرنسی بدل کر دیکھیں کہ آپ کتنا ادا کریں گے۔
آپ وہی قیمت ادا کرتے ہیں جو دکھائی گئی ہے، اپنی منتخب کرنسی میں۔ اگر آپ کا کارڈ کسی اور کرنسی میں ہو تو آپ کا بینک اپنی فیس لے سکتا ہے۔
ابھی دیگر کرنسیاں لوڈ نہیں ہو سکیں، اس لیے قیمتیں EUR میں دکھائی جا رہی ہیں۔
ٹیکس شامل
کارڈ پر لکھی قیمت ہی وصول کی جاتی ہے۔ کوئی ایکٹیویشن، SIM یا ترسیل فیس نہیں۔
ہاٹ اسپاٹ شامل
ہر پلان پر لیپ ٹاپ یا ہم سفر کے ساتھ شیئر کریں۔
کبھی بھی ٹاپ اَپ
ڈیٹا کم ہو تو ایپ سے مزید شامل کریں۔
رقم واپسی کی ضمانت
اگر کنیکٹ نہ ہو اور سپورٹ ٹھیک نہ کر سکے تو آپ کو آپ کی رقم واپس ملتی ہے۔
پلان سائز
| پلان | مدت | موزوں برائے |
|---|---|---|
| 1 GB | 7 دن | ایک ویک اینڈ: نقشے، میسجنگ، چند تصاویر |
| 3 GB | 15 دن | دو ہفتے کے نقشے، سوشل میڈیا اور ای میل |
| 5 GB | 30 دن | ایک مہینے کا عام استعمال — زیادہ تر مسافروں کے لیے |
| 10 GB | 30 دن | سفر میں ویڈیو کالز اور اسٹریمنگ |
| 20 GB | 30 دن | ریموٹ کام یا گھر والوں کے ساتھ شیئرنگ |
مقبول ممالک
تمام 200 ممالک ←| ملک | 1 GB · 7 دن | 3 GB · 15 دن | 5 GB · 30 دن | 10 GB · 30 دن | 20 GB · 30 دن |
|---|---|---|---|---|---|
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €5.90 €5.90/GB | €10.90 €3.63/GB | €13.90 €2.78/GB | €22.90 €2.29/GB | €37.90 €1.90/GB | |
| €5.90 €5.90/GB | €10.90 €3.63/GB | €13.90 €2.78/GB | €22.90 €2.29/GB | €37.90 €1.90/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €8.90 €2.97/GB | €11.90 €2.38/GB | €17.90 €1.79/GB | €29.90 €1.50/GB | |
| €6.90 €6.90/GB | €13.90 €4.63/GB | €17.90 €3.58/GB | €28.90 €2.89/GB | €48.90 €2.44/GB | |
| €7.90 €7.90/GB | €14.90 €4.97/GB | €19.90 €3.98/GB | €31.90 €3.19/GB | €52.90 €2.65/GB |
علاقائی پلانز
| خطہ | 1 GB · 7 دن | 3 GB · 15 دن | 5 GB · 30 دن | 10 GB · 30 دن | 20 GB · 30 دن |
|---|---|---|---|---|---|
| یورپ33 ممالک | €5.90 €5.90/GB | €11.90 €3.97/GB | €15.90 €3.18/GB | €24.90 €2.49/GB | €40.90 €2.05/GB |
| یورپ + بلقان اور ترکیہ41 ممالک | €7.90 €7.90/GB | €15.90 €5.30/GB | €20.90 €4.18/GB | €33.90 €3.39/GB | €55.90 €2.80/GB |
| بلقان7 ممالک | €5.90 €5.90/GB | €10.90 €3.63/GB | €16.90 €3.38/GB | €31.90 €3.19/GB | €58.90 €2.95/GB |
| شمالی امریکا3 ممالک | €7.90 €7.90/GB | €15.90 €5.30/GB | €20.90 €4.18/GB | €33.90 €3.39/GB | €55.90 €2.80/GB |
| جنوبی امریکا6 ممالک | €7.90 €7.90/GB | €15.90 €5.30/GB | €20.90 €4.18/GB | €35.90 €3.59/GB | €70.90 €3.55/GB |
| کیریبین24 ممالک | €9.90 €9.90/GB | €22.90 €7.63/GB 30 دن | €39.90 €7.98/GB | €65.90 €6.59/GB | — |
| ایشیا12 ممالک | €6.90 €6.90/GB | €13.90 €4.63/GB | €17.90 €3.58/GB | €28.90 €2.89/GB | €48.90 €2.44/GB |
| وسطی ایشیا4 ممالک | €6.90 €6.90/GB | €13.90 €4.63/GB | €17.90 €3.58/GB | €28.90 €2.89/GB | €48.90 €2.44/GB |
| جنوب مشرقی ایشیا7 ممالک | €5.90 €5.90/GB | €10.90 €3.63/GB | €13.90 €2.78/GB | €22.90 €2.29/GB | €37.90 €1.90/GB |
| خلیجی ممالک6 ممالک | €8.90 €8.90/GB | €16.90 €5.63/GB 30 دن | €21.90 €4.38/GB | €35.90 €3.59/GB | — |
| افریقہ29 ممالک | €9.90 €9.90/GB | €23.90 €7.97/GB 30 دن | €34.90 €6.98/GB | — | — |
| اوشیانیا8 ممالک | €8.90 €8.90/GB | €17.90 €5.97/GB | €23.90 €4.78/GB | €37.90 €3.79/GB | €70.90 €3.55/GB |
| آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ2 ممالک | €7.90 €7.90/GB | €15.90 €5.30/GB | €20.90 €4.18/GB | €33.90 €3.39/GB | €55.90 €2.80/GB |
| گلوبل117 ممالک | €9.90 €9.90/GB | €18.90 €6.30/GB 30 دن | €29.90 €5.98/GB | €55.90 €5.59/GB | €97.90 €4.90/GB |
مدت
کسی شامل ملک میں پہلے کنکشن پر شروع ہوتی ہے، خریدتے وقت نہیں۔ ہفتوں پہلے خریدیں اور گھر پر انسٹال کریں۔
خودکار تجدید
اختیاری ہے اور شروع میں بند ہوتی ہے۔ آن ہونے پر جب آپ کا ڈیٹا یا دن ختم ہوں تو ہم وہی پلان دوبارہ خریدتے ہیں، محفوظ کردہ طریقے سے ادائیگی لیتے ہیں اور رسید ای میل کرتے ہیں۔ اسے میری eSIMs میں کبھی بھی بند کریں۔
غیر استعمال شدہ ڈیٹا
پلان ختم ہونے کے بعد آگے منتقل نہیں ہوتا۔
رفتار
پلانز مقامی پارٹنر نیٹ ورکس کو ان کی معمول کی رفتار پر استعمال کرتے ہیں۔ کوریج اور رفتار نیٹ ورک اور جگہ پر منحصر ہیں۔
کرنسی
قیمتیں آپ کی منتخب کردہ کرنسی میں دکھائی اور وصول کی جاتی ہیں: EUR، USD، GBP یا CHF۔ جو قیمت آپ دیکھتے ہیں وہی رقم آپ ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کارڈ کسی اور کرنسی میں ہو تو آپ کا بینک اپنی فیس لے سکتا ہے۔
ادائیگی کے طریقے
Visa، Mastercard، Apple Pay اور Google Pay۔ ویب ایپ میں کرپٹو (USDT، BTC، ETH)۔
ریفرل کریڈٹ
تحفہ ڈیٹا (ہر ریفر کی گئی پہلی خریداری پر 1 GB) آپ کی پسند کی ایک eSIM میں شامل ہوتا ہے اور اسی کی مدت کے مطابق چلتا ہے۔