Preços do eSIM, sem letras miúdas.
Todo plano é pré-pago, só de dados, com impostos incluídos. Até cinco tamanhos por destino, uma tabela de preços por país — sem taxas escondidas de ativação ou entrega. Troque a moeda para ver quanto você pagaria.
Você paga o preço exibido, na moeda que escolheu. Seu banco pode cobrar uma taxa própria se o cartão for em outra moeda.
Não foi possível carregar outras moedas agora. Os preços aparecem em EUR.
Impostos incluídos
O preço no cartão é o valor cobrado. Sem taxas de ativação, de chip ou de entrega.
Hotspot incluído
Compartilhe com um notebook ou com quem viaja com você em qualquer plano.
Recarregue quando quiser
Adicione dados pelo app quando estiverem acabando.
Garantia de reembolso
Se não conectar e o suporte não conseguir resolver, você recebe seu dinheiro de volta.
Os tamanhos de plano
| Plano | Validade | Ideal para |
|---|---|---|
| 1 GB | 7 dias | Um fim de semana: mapas, mensagens, algumas fotos |
| 3 GB | 15 dias | Duas semanas de mapas, redes sociais e e-mail |
| 5 GB | 30 dias | Um mês de uso normal — a maioria dos viajantes |
| 10 GB | 30 dias | Videochamadas e streaming na rua |
| 20 GB | 30 dias | Trabalho remoto ou compartilhar com a família |
Países populares
Todos os 200 países →| País | 1 GB · 7 d | 3 GB · 15 d | 5 GB · 30 d | 10 GB · 30 d | 20 GB · 30 d |
|---|---|---|---|---|---|
| € 4,90 € 4,90/GB | € 9,90 € 3,30/GB | € 12,90 € 2,58/GB | € 20,90 € 2,09/GB | € 33,90 € 1,69/GB | |
| € 4,90 € 4,90/GB | € 9,90 € 3,30/GB | € 12,90 € 2,58/GB | € 20,90 € 2,09/GB | € 33,90 € 1,69/GB | |
| € 4,90 € 4,90/GB | € 9,90 € 3,30/GB | € 12,90 € 2,58/GB | € 20,90 € 2,09/GB | € 33,90 € 1,69/GB | |
| € 4,90 € 4,90/GB | € 9,90 € 3,30/GB | € 12,90 € 2,58/GB | € 20,90 € 2,09/GB | € 33,90 € 1,69/GB | |
| € 4,90 € 4,90/GB | € 9,90 € 3,30/GB | € 12,90 € 2,58/GB | € 20,90 € 2,09/GB | € 33,90 € 1,69/GB | |
| € 4,90 € 4,90/GB | € 9,90 € 3,30/GB | € 12,90 € 2,58/GB | € 20,90 € 2,09/GB | € 33,90 € 1,69/GB | |
| € 4,90 € 4,90/GB | € 9,90 € 3,30/GB | € 12,90 € 2,58/GB | € 20,90 € 2,09/GB | € 33,90 € 1,69/GB | |
| € 5,90 € 5,90/GB | € 10,90 € 3,63/GB | € 13,90 € 2,78/GB | € 22,90 € 2,29/GB | € 37,90 € 1,90/GB | |
| € 5,90 € 5,90/GB | € 10,90 € 3,63/GB | € 13,90 € 2,78/GB | € 22,90 € 2,29/GB | € 37,90 € 1,90/GB | |
| € 4,90 € 4,90/GB | € 8,90 € 2,97/GB | € 11,90 € 2,38/GB | € 17,90 € 1,79/GB | € 29,90 € 1,50/GB | |
| € 6,90 € 6,90/GB | € 13,90 € 4,63/GB | € 17,90 € 3,58/GB | € 28,90 € 2,89/GB | € 48,90 € 2,44/GB | |
| € 7,90 € 7,90/GB | € 14,90 € 4,97/GB | € 19,90 € 3,98/GB | € 31,90 € 3,19/GB | € 52,90 € 2,65/GB |
Planos regionais
| Região | 1 GB · 7 d | 3 GB · 15 d | 5 GB · 30 d | 10 GB · 30 d | 20 GB · 30 d |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa33 países | € 5,90 € 5,90/GB | € 11,90 € 3,97/GB | € 15,90 € 3,18/GB | € 24,90 € 2,49/GB | € 40,90 € 2,05/GB |
| Europa + Bálcãs e Turquia41 países | € 7,90 € 7,90/GB | € 15,90 € 5,30/GB | € 20,90 € 4,18/GB | € 33,90 € 3,39/GB | € 55,90 € 2,80/GB |
| Bálcãs7 países | € 5,90 € 5,90/GB | € 10,90 € 3,63/GB | € 16,90 € 3,38/GB | € 31,90 € 3,19/GB | € 58,90 € 2,95/GB |
| América do Norte3 países | € 7,90 € 7,90/GB | € 15,90 € 5,30/GB | € 20,90 € 4,18/GB | € 33,90 € 3,39/GB | € 55,90 € 2,80/GB |
| América do Sul6 países | € 7,90 € 7,90/GB | € 15,90 € 5,30/GB | € 20,90 € 4,18/GB | € 35,90 € 3,59/GB | € 70,90 € 3,55/GB |
| Caribe24 países | € 9,90 € 9,90/GB | € 22,90 € 7,63/GB 30 dias | € 39,90 € 7,98/GB | € 65,90 € 6,59/GB | — |
| Ásia12 países | € 6,90 € 6,90/GB | € 13,90 € 4,63/GB | € 17,90 € 3,58/GB | € 28,90 € 2,89/GB | € 48,90 € 2,44/GB |
| Ásia Central4 países | € 6,90 € 6,90/GB | € 13,90 € 4,63/GB | € 17,90 € 3,58/GB | € 28,90 € 2,89/GB | € 48,90 € 2,44/GB |
| Sudeste Asiático7 países | € 5,90 € 5,90/GB | € 10,90 € 3,63/GB | € 13,90 € 2,78/GB | € 22,90 € 2,29/GB | € 37,90 € 1,90/GB |
| Golfo Pérsico6 países | € 8,90 € 8,90/GB | € 16,90 € 5,63/GB 30 dias | € 21,90 € 4,38/GB | € 35,90 € 3,59/GB | — |
| África29 países | € 9,90 € 9,90/GB | € 23,90 € 7,97/GB 30 dias | € 34,90 € 6,98/GB | — | — |
| Oceania8 países | € 8,90 € 8,90/GB | € 17,90 € 5,97/GB | € 23,90 € 4,78/GB | € 37,90 € 3,79/GB | € 70,90 € 3,55/GB |
| Austrália e Nova Zelândia2 países | € 7,90 € 7,90/GB | € 15,90 € 5,30/GB | € 20,90 € 4,18/GB | € 33,90 € 3,39/GB | € 55,90 € 2,80/GB |
| Global117 países | € 9,90 € 9,90/GB | € 18,90 € 6,30/GB 30 dias | € 29,90 € 5,98/GB | € 55,90 € 5,59/GB | € 97,90 € 4,90/GB |
Validade
Começa na primeira conexão em um país coberto, não na compra. Compre com semanas de antecedência e instale em casa.
Renovação automática
Opcional e desligada por padrão. Quando ligada, compramos o mesmo plano de novo quando seus dados ou dias acabam, cobramos na forma de pagamento salva e enviamos o recibo por e-mail. Desligue quando quiser em Meus eSIMs.
Dados não usados
Não são acumulados depois que o plano expira.
Velocidade
Os planos usam redes parceiras locais nas velocidades normais delas. Cobertura e velocidade dependem da rede e do local.
Moeda
Os preços são exibidos e cobrados na moeda que você escolher: EUR, USD, GBP ou CHF. O preço que você vê é o valor que você paga. Seu banco pode cobrar uma taxa própria se o cartão for em outra moeda.
Formas de pagamento
Visa, Mastercard, Apple Pay e Google Pay. Cripto (USDT, BTC, ETH) no web app.
Crédito por indicação
Os dados de presente (1 GB por primeira compra indicada) são adicionados a um eSIM à sua escolha e seguem a validade dele.