eSIM-priser, fullt og helt.
Alle pakker er forhåndsbetalte rene datapakker, avgifter inkludert. Opptil fem størrelser per destinasjon, én prisliste per land – ingen skjulte aktiverings- eller leveringsgebyrer. Bytt valuta for å se hva du ville betalt.
Du betaler prisen som vises, i valutaen du har valgt. Banken din kan ta et eget gebyr hvis kortet ditt er i en annen valuta.
Andre valutaer kunne ikke lastes inn nå. Prisene vises i EUR.
Avgifter inkludert
Prisen på kortet er beløpet som belastes. Ingen gebyrer for aktivering, SIM-kort eller levering.
Hotspot inkludert
Del med en bærbar PC eller en reisefølgesvenn – i alle pakker.
Fyll på når som helst
Legg til data fra appen når det begynner å bli lite.
Refusjonsgaranti
Hvis det ikke kobler til og kundeservice ikke klarer å løse det, får du pengene tilbake.
Pakkestørrelsene
| Pakke | Gyldighet | Passer til |
|---|---|---|
| 1 GB | 7 dager | En helg: kart, meldinger, noen bilder |
| 3 GB | 15 dager | To uker med kart, sosiale medier og e-post |
| 5 GB | 30 dager | En måned med vanlig bruk – de fleste reisende |
| 10 GB | 30 dager | Videosamtaler og strømming på farten |
| 20 GB | 30 dager | Fjernarbeid eller deling med familien |
Populære land
Alle 200 land →| Land | 1 GB · 7 d | 3 GB · 15 d | 5 GB · 30 d | 10 GB · 30 d | 20 GB · 30 d |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 5,90 € 5,90 €/GB | 10,90 € 3,63 €/GB | 13,90 € 2,78 €/GB | 22,90 € 2,29 €/GB | 37,90 € 1,90 €/GB | |
| 5,90 € 5,90 €/GB | 10,90 € 3,63 €/GB | 13,90 € 2,78 €/GB | 22,90 € 2,29 €/GB | 37,90 € 1,90 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 8,90 € 2,97 €/GB | 11,90 € 2,38 €/GB | 17,90 € 1,79 €/GB | 29,90 € 1,50 €/GB | |
| 6,90 € 6,90 €/GB | 13,90 € 4,63 €/GB | 17,90 € 3,58 €/GB | 28,90 € 2,89 €/GB | 48,90 € 2,44 €/GB | |
| 7,90 € 7,90 €/GB | 14,90 € 4,97 €/GB | 19,90 € 3,98 €/GB | 31,90 € 3,19 €/GB | 52,90 € 2,65 €/GB |
Regionale pakker
| Region | 1 GB · 7 d | 3 GB · 15 d | 5 GB · 30 d | 10 GB · 30 d | 20 GB · 30 d |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa33 land | 5,90 € 5,90 €/GB | 11,90 € 3,97 €/GB | 15,90 € 3,18 €/GB | 24,90 € 2,49 €/GB | 40,90 € 2,05 €/GB |
| Europa + Balkan og Tyrkia41 land | 7,90 € 7,90 €/GB | 15,90 € 5,30 €/GB | 20,90 € 4,18 €/GB | 33,90 € 3,39 €/GB | 55,90 € 2,80 €/GB |
| Balkan7 land | 5,90 € 5,90 €/GB | 10,90 € 3,63 €/GB | 16,90 € 3,38 €/GB | 31,90 € 3,19 €/GB | 58,90 € 2,95 €/GB |
| Nord-Amerika3 land | 7,90 € 7,90 €/GB | 15,90 € 5,30 €/GB | 20,90 € 4,18 €/GB | 33,90 € 3,39 €/GB | 55,90 € 2,80 €/GB |
| Sør-Amerika6 land | 7,90 € 7,90 €/GB | 15,90 € 5,30 €/GB | 20,90 € 4,18 €/GB | 35,90 € 3,59 €/GB | 70,90 € 3,55 €/GB |
| Karibia24 land | 9,90 € 9,90 €/GB | 22,90 € 7,63 €/GB 30 dager | 39,90 € 7,98 €/GB | 65,90 € 6,59 €/GB | — |
| Asia12 land | 6,90 € 6,90 €/GB | 13,90 € 4,63 €/GB | 17,90 € 3,58 €/GB | 28,90 € 2,89 €/GB | 48,90 € 2,44 €/GB |
| Sentral-Asia4 land | 6,90 € 6,90 €/GB | 13,90 € 4,63 €/GB | 17,90 € 3,58 €/GB | 28,90 € 2,89 €/GB | 48,90 € 2,44 €/GB |
| Sørøst-Asia7 land | 5,90 € 5,90 €/GB | 10,90 € 3,63 €/GB | 13,90 € 2,78 €/GB | 22,90 € 2,29 €/GB | 37,90 € 1,90 €/GB |
| Gulfstatene6 land | 8,90 € 8,90 €/GB | 16,90 € 5,63 €/GB 30 dager | 21,90 € 4,38 €/GB | 35,90 € 3,59 €/GB | — |
| Afrika29 land | 9,90 € 9,90 €/GB | 23,90 € 7,97 €/GB 30 dager | 34,90 € 6,98 €/GB | — | — |
| Oseania8 land | 8,90 € 8,90 €/GB | 17,90 € 5,97 €/GB | 23,90 € 4,78 €/GB | 37,90 € 3,79 €/GB | 70,90 € 3,55 €/GB |
| Australia og New Zealand2 land | 7,90 € 7,90 €/GB | 15,90 € 5,30 €/GB | 20,90 € 4,18 €/GB | 33,90 € 3,39 €/GB | 55,90 € 2,80 €/GB |
| Hele verden117 land | 9,90 € 9,90 €/GB | 18,90 € 6,30 €/GB 30 dager | 29,90 € 5,98 €/GB | 55,90 € 5,59 €/GB | 97,90 € 4,90 €/GB |
Gyldighet
Starter første gang du kobler til i et land som dekkes, ikke ved kjøp. Kjøp flere uker i forveien og installer hjemme.
Automatisk fornyelse
Valgfritt og av som standard. Når det er på, kjøper vi samme pakke på nytt når dataen eller dagene er brukt opp, belaster den lagrede betalingsmetoden og sender deg kvittering på e-post. Slå det av når som helst under Mine eSIM-er.
Ubrukt data
Overføres ikke etter at pakken har utløpt.
Hastighet
Pakkene bruker lokale partnernettverk med deres vanlige hastigheter. Dekning og hastighet avhenger av nettverk og sted.
Valuta
Prisene vises og belastes i valutaen du velger: EUR, USD, GBP eller CHF. Prisen du ser, er beløpet du betaler. Banken din kan ta et eget gebyr hvis kortet ditt er i en annen valuta.
Betalingsmetoder
Visa, Mastercard, Apple Pay og Google Pay. Krypto (USDT, BTC, ETH) i nettappen.
Vervekreditt
Gavedata (1 GB per første kjøp fra noen du har vervet) legges på ett eSIM du velger og følger gyldigheten til det.