eSIM किंमती, संपूर्ण.
प्रत्येक प्लॅन प्रीपेड, फक्त डेटाचा, कर समाविष्ट. प्रत्येक ठिकाणासाठी जास्तीत जास्त पाच आकार, प्रत्येक देशासाठी एक किंमत यादी — कोणतेही छुपे ॲक्टिव्हेशन किंवा डिलिव्हरी शुल्क नाही. तुम्ही किती भराल ते पाहण्यासाठी चलन बदला.
तुम्ही दाखवलेली किंमतच तुम्ही निवडलेल्या चलनात भरता. तुमचे कार्ड दुसऱ्या चलनात असल्यास तुमची बँक स्वतःचे शुल्क घेऊ शकते.
आत्ता इतर चलने लोड होऊ शकली नाहीत, म्हणून किंमती EUR मध्ये दाखवल्या आहेत.
कर समाविष्ट
कार्डवरील किंमतच आकारली जाते. ॲक्टिव्हेशन, SIM किंवा डिलिव्हरी शुल्क नाही.
हॉटस्पॉट समाविष्ट
प्रत्येक प्लॅनवर लॅपटॉप किंवा सहप्रवाशासोबत शेअर करा.
कधीही टॉप अप
डेटा कमी झाल्यावर ॲपमधून जोडा.
परताव्याची हमी
कनेक्ट झाले नाही आणि सपोर्ट दुरुस्त करू शकला नाही, तर तुमचे पैसे परत मिळतात.
प्लॅन आकार
| प्लॅन | वैधता | कशासाठी योग्य |
|---|---|---|
| 1 GB | 7 दिवस | एक वीकेंड: नकाशे, मेसेजिंग, काही फोटो |
| 3 GB | 15 दिवस | दोन आठवडे नकाशे, सोशल मीडिया आणि ईमेल |
| 5 GB | 30 दिवस | एक महिना सामान्य वापर — बहुतेक प्रवाशांसाठी |
| 10 GB | 30 दिवस | प्रवासात व्हिडिओ कॉल आणि स्ट्रीमिंग |
| 20 GB | 30 दिवस | रिमोट काम किंवा कुटुंबासोबत शेअरिंग |
लोकप्रिय देश
सर्व 200 देश →| देश | 1 GB · 7 दि. | 3 GB · 15 दि. | 5 GB · 30 दि. | 10 GB · 30 दि. | 20 GB · 30 दि. |
|---|---|---|---|---|---|
| €४.९० €४.९०/GB | €९.९० €३.३०/GB | €१२.९० €२.५८/GB | €२०.९० €२.०९/GB | €३३.९० €१.६९/GB | |
| €४.९० €४.९०/GB | €९.९० €३.३०/GB | €१२.९० €२.५८/GB | €२०.९० €२.०९/GB | €३३.९० €१.६९/GB | |
| €४.९० €४.९०/GB | €९.९० €३.३०/GB | €१२.९० €२.५८/GB | €२०.९० €२.०९/GB | €३३.९० €१.६९/GB | |
| €४.९० €४.९०/GB | €९.९० €३.३०/GB | €१२.९० €२.५८/GB | €२०.९० €२.०९/GB | €३३.९० €१.६९/GB | |
| €४.९० €४.९०/GB | €९.९० €३.३०/GB | €१२.९० €२.५८/GB | €२०.९० €२.०९/GB | €३३.९० €१.६९/GB | |
| €४.९० €४.९०/GB | €९.९० €३.३०/GB | €१२.९० €२.५८/GB | €२०.९० €२.०९/GB | €३३.९० €१.६९/GB | |
| €४.९० €४.९०/GB | €९.९० €३.३०/GB | €१२.९० €२.५८/GB | €२०.९० €२.०९/GB | €३३.९० €१.६९/GB | |
| €५.९० €५.९०/GB | €१०.९० €३.६३/GB | €१३.९० €२.७८/GB | €२२.९० €२.२९/GB | €३७.९० €१.९०/GB | |
| €५.९० €५.९०/GB | €१०.९० €३.६३/GB | €१३.९० €२.७८/GB | €२२.९० €२.२९/GB | €३७.९० €१.९०/GB | |
| €४.९० €४.९०/GB | €८.९० €२.९७/GB | €११.९० €२.३८/GB | €१७.९० €१.७९/GB | €२९.९० €१.५०/GB | |
| €६.९० €६.९०/GB | €१३.९० €४.६३/GB | €१७.९० €३.५८/GB | €२८.९० €२.८९/GB | €४८.९० €२.४४/GB | |
| €७.९० €७.९०/GB | €१४.९० €४.९७/GB | €१९.९० €३.९८/GB | €३१.९० €३.१९/GB | €५२.९० €२.६५/GB |
प्रादेशिक प्लॅन
| प्रदेश | 1 GB · 7 दि. | 3 GB · 15 दि. | 5 GB · 30 दि. | 10 GB · 30 दि. | 20 GB · 30 दि. |
|---|---|---|---|---|---|
| युरोप33 देश | €५.९० €५.९०/GB | €११.९० €३.९७/GB | €१५.९० €३.१८/GB | €२४.९० €२.४९/GB | €४०.९० €२.०५/GB |
| युरोप + बाल्कन व तुर्की41 देश | €७.९० €७.९०/GB | €१५.९० €५.३०/GB | €२०.९० €४.१८/GB | €३३.९० €३.३९/GB | €५५.९० €२.८०/GB |
| बाल्कन7 देश | €५.९० €५.९०/GB | €१०.९० €३.६३/GB | €१६.९० €३.३८/GB | €३१.९० €३.१९/GB | €५८.९० €२.९५/GB |
| उत्तर अमेरिका3 देश | €७.९० €७.९०/GB | €१५.९० €५.३०/GB | €२०.९० €४.१८/GB | €३३.९० €३.३९/GB | €५५.९० €२.८०/GB |
| दक्षिण अमेरिका6 देश | €७.९० €७.९०/GB | €१५.९० €५.३०/GB | €२०.९० €४.१८/GB | €३५.९० €३.५९/GB | €७०.९० €३.५५/GB |
| कॅरिबियन24 देश | €९.९० €९.९०/GB | €२२.९० €७.६३/GB 30 दिवस | €३९.९० €७.९८/GB | €६५.९० €६.५९/GB | — |
| आशिया12 देश | €६.९० €६.९०/GB | €१३.९० €४.६३/GB | €१७.९० €३.५८/GB | €२८.९० €२.८९/GB | €४८.९० €२.४४/GB |
| मध्य आशिया4 देश | €६.९० €६.९०/GB | €१३.९० €४.६३/GB | €१७.९० €३.५८/GB | €२८.९० €२.८९/GB | €४८.९० €२.४४/GB |
| आग्नेय आशिया7 देश | €५.९० €५.९०/GB | €१०.९० €३.६३/GB | €१३.९० €२.७८/GB | €२२.९० €२.२९/GB | €३७.९० €१.९०/GB |
| आखाती देश6 देश | €८.९० €८.९०/GB | €१६.९० €५.६३/GB 30 दिवस | €२१.९० €४.३८/GB | €३५.९० €३.५९/GB | — |
| आफ्रिका29 देश | €९.९० €९.९०/GB | €२३.९० €७.९७/GB 30 दिवस | €३४.९० €६.९८/GB | — | — |
| ओशनिया8 देश | €८.९० €८.९०/GB | €१७.९० €५.९७/GB | €२३.९० €४.७८/GB | €३७.९० €३.७९/GB | €७०.९० €३.५५/GB |
| ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड2 देश | €७.९० €७.९०/GB | €१५.९० €५.३०/GB | €२०.९० €४.१८/GB | €३३.९० €३.३९/GB | €५५.९० €२.८०/GB |
| ग्लोबल117 देश | €९.९० €९.९०/GB | €१८.९० €६.३०/GB 30 दिवस | €२९.९० €५.९८/GB | €५५.९० €५.५९/GB | €९७.९० €४.९०/GB |
वैधता
कव्हर केलेल्या देशात पहिल्या कनेक्शनपासून सुरू होते, खरेदीपासून नाही. आठवडे आधी घ्या आणि घरीच इंस्टॉल करा.
ऑटो-रिन्यू
ऐच्छिक आणि डीफॉल्टनुसार बंद. चालू असताना, तुमचा डेटा किंवा दिवस संपल्यावर आम्ही तोच प्लॅन पुन्हा खरेदी करतो, सेव्ह केलेल्या पेमेंट पद्धतीवर शुल्क आकारतो आणि पावती ईमेल करतो. माझी eSIM मध्ये ते कधीही बंद करा.
न वापरलेला डेटा
प्लॅनची मुदत संपल्यावर पुढे जात नाही.
स्पीड
प्लॅन स्थानिक भागीदार नेटवर्क त्यांच्या सामान्य स्पीडवर वापरतात. कव्हरेज आणि स्पीड नेटवर्क आणि ठिकाणावर अवलंबून असतात.
चलन
किंमती तुम्ही निवडलेल्या चलनात दाखवल्या आणि आकारल्या जातात: EUR, USD, GBP किंवा CHF. तुम्ही पाहता तीच रक्कम तुम्ही भरता. तुमचे कार्ड दुसऱ्या चलनात असल्यास तुमची बँक स्वतःचे शुल्क घेऊ शकते.
पेमेंट पद्धती
Visa, Mastercard, Apple Pay आणि Google Pay. वेब ॲपमध्ये क्रिप्टो (USDT, BTC, ETH).
रेफरल क्रेडिट
गिफ्ट डेटा (संदर्भित प्रत्येक पहिल्या खरेदीमागे 1 GB) तुमच्या आवडीच्या एका eSIM वर जोडला जातो आणि त्याच्या वैधतेनुसार चालतो.