eSIM цени, целосно.
Секој план е претплатен, само за интернет, со вклучени даноци. До пет големини по дестинација, еден ценовник по земја — без скриени надоместоци за активација или испорака. Сменете ја валутата за да видите колку би платиле.
Ја плаќате прикажаната цена во избраната валута. Вашата банка може да наплати своја провизија ако картичката ви е во друга валута.
Во моментов не можевме да ги вчитаме другите валути. Цените се прикажани во EUR.
Даноците се вклучени
Цената на картичката е износот што се наплаќа. Без надоместок за активација, SIM или испорака.
Hotspot е вклучен
Споделувајте со лаптоп или сопатник на секој план.
Дополнете кога сакате
Додадете податоци од апликацијата кога ви снемува.
Гаранција за враќање пари
Ако не се поврзе, а поддршката не може да го поправи тоа, ви ги враќаме парите.
Големини на план
| План | Важност | Погоден за |
|---|---|---|
| 1 GB | 7 дена | Викенд: мапи, пораки, неколку фотографии |
| 3 GB | 15 дена | Две недели мапи, социјални мрежи и е-пошта |
| 5 GB | 30 дена | Месец обично користење — за повеќето патници |
| 10 GB | 30 дена | Видеоповици и стриминг во движење |
| 20 GB | 30 дена | Работа од далечина или споделување со семејството |
Популарни земји
Сите 200 земји →| Земја | 1 GB · 7 д. | 3 GB · 15 д. | 5 GB · 30 д. | 10 GB · 30 д. | 20 GB · 30 д. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 5,90 € 5,90 €/GB | 10,90 € 3,63 €/GB | 13,90 € 2,78 €/GB | 22,90 € 2,29 €/GB | 37,90 € 1,90 €/GB | |
| 5,90 € 5,90 €/GB | 10,90 € 3,63 €/GB | 13,90 € 2,78 €/GB | 22,90 € 2,29 €/GB | 37,90 € 1,90 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 8,90 € 2,97 €/GB | 11,90 € 2,38 €/GB | 17,90 € 1,79 €/GB | 29,90 € 1,50 €/GB | |
| 6,90 € 6,90 €/GB | 13,90 € 4,63 €/GB | 17,90 € 3,58 €/GB | 28,90 € 2,89 €/GB | 48,90 € 2,44 €/GB | |
| 7,90 € 7,90 €/GB | 14,90 € 4,97 €/GB | 19,90 € 3,98 €/GB | 31,90 € 3,19 €/GB | 52,90 € 2,65 €/GB |
Регионални планови
| Регион | 1 GB · 7 д. | 3 GB · 15 д. | 5 GB · 30 д. | 10 GB · 30 д. | 20 GB · 30 д. |
|---|---|---|---|---|---|
| Европа33 земји | 5,90 € 5,90 €/GB | 11,90 € 3,97 €/GB | 15,90 € 3,18 €/GB | 24,90 € 2,49 €/GB | 40,90 € 2,05 €/GB |
| Европа + Балкан и Турција41 земја | 7,90 € 7,90 €/GB | 15,90 € 5,30 €/GB | 20,90 € 4,18 €/GB | 33,90 € 3,39 €/GB | 55,90 € 2,80 €/GB |
| Балкан7 земји | 5,90 € 5,90 €/GB | 10,90 € 3,63 €/GB | 16,90 € 3,38 €/GB | 31,90 € 3,19 €/GB | 58,90 € 2,95 €/GB |
| Северна Америка3 земји | 7,90 € 7,90 €/GB | 15,90 € 5,30 €/GB | 20,90 € 4,18 €/GB | 33,90 € 3,39 €/GB | 55,90 € 2,80 €/GB |
| Јужна Америка6 земји | 7,90 € 7,90 €/GB | 15,90 € 5,30 €/GB | 20,90 € 4,18 €/GB | 35,90 € 3,59 €/GB | 70,90 € 3,55 €/GB |
| Карибите24 земји | 9,90 € 9,90 €/GB | 22,90 € 7,63 €/GB 30 дена | 39,90 € 7,98 €/GB | 65,90 € 6,59 €/GB | — |
| Азија12 земји | 6,90 € 6,90 €/GB | 13,90 € 4,63 €/GB | 17,90 € 3,58 €/GB | 28,90 € 2,89 €/GB | 48,90 € 2,44 €/GB |
| Централна Азија4 земји | 6,90 € 6,90 €/GB | 13,90 € 4,63 €/GB | 17,90 € 3,58 €/GB | 28,90 € 2,89 €/GB | 48,90 € 2,44 €/GB |
| Југоисточна Азија7 земји | 5,90 € 5,90 €/GB | 10,90 € 3,63 €/GB | 13,90 € 2,78 €/GB | 22,90 € 2,29 €/GB | 37,90 € 1,90 €/GB |
| Персиски Залив6 земји | 8,90 € 8,90 €/GB | 16,90 € 5,63 €/GB 30 дена | 21,90 € 4,38 €/GB | 35,90 € 3,59 €/GB | — |
| Африка29 земји | 9,90 € 9,90 €/GB | 23,90 € 7,97 €/GB 30 дена | 34,90 € 6,98 €/GB | — | — |
| Океанија8 земји | 8,90 € 8,90 €/GB | 17,90 € 5,97 €/GB | 23,90 € 4,78 €/GB | 37,90 € 3,79 €/GB | 70,90 € 3,55 €/GB |
| Австралија и Нов Зеланд2 земји | 7,90 € 7,90 €/GB | 15,90 € 5,30 €/GB | 20,90 € 4,18 €/GB | 33,90 € 3,39 €/GB | 55,90 € 2,80 €/GB |
| Цел свет117 земји | 9,90 € 9,90 €/GB | 18,90 € 6,30 €/GB 30 дена | 29,90 € 5,98 €/GB | 55,90 € 5,59 €/GB | 97,90 € 4,90 €/GB |
Важност
Почнува при првото поврзување во покриена земја, а не при купувањето. Купете неколку недели однапред и инсталирајте дома.
Автоматско обновување
Опционално и стандардно исклучено. Кога е вклучено, го купуваме истиот план повторно кога ќе ви истечат податоците или деновите, го наплаќаме од зачуваниот начин на плаќање и ви праќаме сметка по е-пошта. Исклучете го кога сакате во Мои eSIM.
Неискористени податоци
Не се пренесуваат откако планот ќе истече.
Брзина
Плановите користат локални партнерски мрежи со нивните вообичаени брзини. Покриеноста и брзината зависат од мрежата и локацијата.
Валута
Цените се прикажуваат и наплаќаат во валутата што ќе ја изберете: EUR, USD, GBP или CHF. Цената што ја гледате е износот што го плаќате. Вашата банка може да наплати своја провизија ако картичката ви е во друга валута.
Начини на плаќање
Visa, Mastercard, Apple Pay и Google Pay. Крипто (USDT, BTC, ETH) во веб-апликацијата.
Кредит за препорака
Подарените податоци (1 GB за секое прво купување преку препорака) се додаваат на еден eSIM по ваш избор и ја следат неговата важност.