eSIM 요금, 한눈에.
모든 요금제는 선불, 데이터 전용, 세금 포함이에요. 여행지마다 최대 다섯 가지 용량, 국가마다 하나의 가격표 — 숨은 개통비나 배송비는 없어요. 통화를 바꿔서 결제 금액을 확인해 보세요.
표시된 가격을 선택한 통화로 결제해요. 카드 통화가 다르면 은행이 자체 수수료를 부과할 수 있어요.
지금은 다른 통화를 불러올 수 없어 가격을 EUR로 표시해요.
세금 포함
카드에 표시된 가격이 결제 금액이에요. 개통, SIM, 배송 수수료가 없어요.
핫스팟 포함
모든 요금제에서 노트북이나 동행자와 나눠 쓸 수 있어요.
언제든 충전
데이터가 부족하면 앱에서 추가하세요.
환불 보장
연결되지 않고 고객지원으로도 해결되지 않으면 돈을 돌려드려요.
요금제 용량
| 요금제 | 유효 기간 | 알맞은 용도 |
|---|---|---|
| 1 GB | 7일 | 주말 여행: 지도, 메신저, 사진 몇 장 |
| 3 GB | 15일 | 2주간 지도, SNS, 이메일 |
| 5 GB | 30일 | 한 달간 일반 사용 — 대부분의 여행자 |
| 10 GB | 30일 | 이동 중 영상 통화와 스트리밍 |
| 20 GB | 30일 | 원격 근무 또는 가족과 공유 |
인기 국가
전체 200개국 →| 국가 | 1 GB · 7일 | 3 GB · 15일 | 5 GB · 30일 | 10 GB · 30일 | 20 GB · 30일 |
|---|---|---|---|---|---|
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €9.90 €3.30/GB | €12.90 €2.58/GB | €20.90 €2.09/GB | €33.90 €1.69/GB | |
| €5.90 €5.90/GB | €10.90 €3.63/GB | €13.90 €2.78/GB | €22.90 €2.29/GB | €37.90 €1.90/GB | |
| €5.90 €5.90/GB | €10.90 €3.63/GB | €13.90 €2.78/GB | €22.90 €2.29/GB | €37.90 €1.90/GB | |
| €4.90 €4.90/GB | €8.90 €2.97/GB | €11.90 €2.38/GB | €17.90 €1.79/GB | €29.90 €1.50/GB | |
| €6.90 €6.90/GB | €13.90 €4.63/GB | €17.90 €3.58/GB | €28.90 €2.89/GB | €48.90 €2.44/GB | |
| €7.90 €7.90/GB | €14.90 €4.97/GB | €19.90 €3.98/GB | €31.90 €3.19/GB | €52.90 €2.65/GB |
지역 요금제
| 지역 | 1 GB · 7일 | 3 GB · 15일 | 5 GB · 30일 | 10 GB · 30일 | 20 GB · 30일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유럽33개국 | €5.90 €5.90/GB | €11.90 €3.97/GB | €15.90 €3.18/GB | €24.90 €2.49/GB | €40.90 €2.05/GB |
| 유럽 + 발칸반도·튀르키예41개국 | €7.90 €7.90/GB | €15.90 €5.30/GB | €20.90 €4.18/GB | €33.90 €3.39/GB | €55.90 €2.80/GB |
| 발칸반도7개국 | €5.90 €5.90/GB | €10.90 €3.63/GB | €16.90 €3.38/GB | €31.90 €3.19/GB | €58.90 €2.95/GB |
| 북미3개국 | €7.90 €7.90/GB | €15.90 €5.30/GB | €20.90 €4.18/GB | €33.90 €3.39/GB | €55.90 €2.80/GB |
| 남미6개국 | €7.90 €7.90/GB | €15.90 €5.30/GB | €20.90 €4.18/GB | €35.90 €3.59/GB | €70.90 €3.55/GB |
| 카리브해24개국 | €9.90 €9.90/GB | €22.90 €7.63/GB 30일 | €39.90 €7.98/GB | €65.90 €6.59/GB | — |
| 아시아12개국 | €6.90 €6.90/GB | €13.90 €4.63/GB | €17.90 €3.58/GB | €28.90 €2.89/GB | €48.90 €2.44/GB |
| 중앙아시아4개국 | €6.90 €6.90/GB | €13.90 €4.63/GB | €17.90 €3.58/GB | €28.90 €2.89/GB | €48.90 €2.44/GB |
| 동남아시아7개국 | €5.90 €5.90/GB | €10.90 €3.63/GB | €13.90 €2.78/GB | €22.90 €2.29/GB | €37.90 €1.90/GB |
| 걸프 지역6개국 | €8.90 €8.90/GB | €16.90 €5.63/GB 30일 | €21.90 €4.38/GB | €35.90 €3.59/GB | — |
| 아프리카29개국 | €9.90 €9.90/GB | €23.90 €7.97/GB 30일 | €34.90 €6.98/GB | — | — |
| 오세아니아8개국 | €8.90 €8.90/GB | €17.90 €5.97/GB | €23.90 €4.78/GB | €37.90 €3.79/GB | €70.90 €3.55/GB |
| 호주·뉴질랜드2개국 | €7.90 €7.90/GB | €15.90 €5.30/GB | €20.90 €4.18/GB | €33.90 €3.39/GB | €55.90 €2.80/GB |
| 글로벌117개국 | €9.90 €9.90/GB | €18.90 €6.30/GB 30일 | €29.90 €5.98/GB | €55.90 €5.59/GB | €97.90 €4.90/GB |
유효 기간
구매 시점이 아니라 지원 국가에서 처음 연결할 때 시작돼요. 몇 주 전에 사서 집에서 설치해 두세요.
자동 갱신
선택 사항이며 기본값은 꺼짐이에요. 켜면 데이터나 기간이 끝날 때 같은 요금제를 다시 구매해 저장된 결제 수단으로 결제하고, 영수증을 이메일로 보내드려요. 내 eSIM에서 언제든 끌 수 있어요.
남은 데이터
요금제가 만료되면 이월되지 않아요.
속도
요금제는 현지 파트너 네트워크를 기본 속도로 사용해요. 커버리지와 속도는 네트워크와 위치에 따라 달라요.
통화
가격은 선택한 통화(EUR, USD, GBP, CHF)로 표시되고 결제돼요. 보이는 가격이 결제 금액이에요. 카드 통화가 다르면 은행이 자체 수수료를 부과할 수 있어요.
결제 수단
Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay. 웹 앱에서는 암호화폐(USDT, BTC, ETH)도 가능해요.
추천 크레딧
선물 데이터(추천한 사람의 첫 구매당 1 GB)는 선택한 eSIM 하나에 추가되며 그 eSIM의 유효 기간을 따라요.