eSIM-hinnat kokonaisuudessaan.
Jokainen paketti on prepaid, pelkkää dataa ja verot sisältävä. Enintään viisi kokoa per kohde, yksi hinnasto per maa – ei piilotettuja aktivointi- tai toimitusmaksuja. Vaihda valuuttaa nähdäksesi, mitä maksaisit.
Maksat näytetyn hinnan valitsemassasi valuutassa. Pankkisi voi periä oman maksunsa, jos korttisi on eri valuutassa.
Muita valuuttoja ei juuri nyt voitu ladata. Hinnat näytetään euroina (EUR).
Verot sisältyvät
Kortissa näkyvä hinta on veloitettava summa. Ei aktivointi-, SIM- tai toimitusmaksuja.
Hotspot sisältyy
Jaa kannettavalle tai matkakumppanille kaikissa paketeissa.
Lisää dataa milloin vain
Lisää dataa sovelluksesta, kun se käy vähiin.
Hyvitystakuu
Jos yhteys ei toimi eikä tuki saa sitä korjattua, saat rahasi takaisin.
Pakettikoot
| Paketti | Voimassa | Sopii |
|---|---|---|
| 1 GB | 7 päivää | Viikonloppuun: kartat, viestit, muutama kuva |
| 3 GB | 15 päivää | Kahden viikon kartoille, somelle ja sähköpostille |
| 5 GB | 30 päivää | Kuukauden tavalliseen käyttöön – useimmille matkailijoille |
| 10 GB | 30 päivää | Videopuheluihin ja suoratoistoon liikkeellä |
| 20 GB | 30 päivää | Etätyöhön tai perheen kanssa jakamiseen |
Suositut maat
Kaikki 200 maata →| Maa | 1 GB · 7 pv | 3 GB · 15 pv | 5 GB · 30 pv | 10 GB · 30 pv | 20 GB · 30 pv |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 5,90 € 5,90 €/GB | 10,90 € 3,63 €/GB | 13,90 € 2,78 €/GB | 22,90 € 2,29 €/GB | 37,90 € 1,90 €/GB | |
| 5,90 € 5,90 €/GB | 10,90 € 3,63 €/GB | 13,90 € 2,78 €/GB | 22,90 € 2,29 €/GB | 37,90 € 1,90 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 8,90 € 2,97 €/GB | 11,90 € 2,38 €/GB | 17,90 € 1,79 €/GB | 29,90 € 1,50 €/GB | |
| 6,90 € 6,90 €/GB | 13,90 € 4,63 €/GB | 17,90 € 3,58 €/GB | 28,90 € 2,89 €/GB | 48,90 € 2,44 €/GB | |
| 7,90 € 7,90 €/GB | 14,90 € 4,97 €/GB | 19,90 € 3,98 €/GB | 31,90 € 3,19 €/GB | 52,90 € 2,65 €/GB |
Aluepaketit
| Alue | 1 GB · 7 pv | 3 GB · 15 pv | 5 GB · 30 pv | 10 GB · 30 pv | 20 GB · 30 pv |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa33 maata | 5,90 € 5,90 €/GB | 11,90 € 3,97 €/GB | 15,90 € 3,18 €/GB | 24,90 € 2,49 €/GB | 40,90 € 2,05 €/GB |
| Eurooppa + Balkan ja Turkki41 maata | 7,90 € 7,90 €/GB | 15,90 € 5,30 €/GB | 20,90 € 4,18 €/GB | 33,90 € 3,39 €/GB | 55,90 € 2,80 €/GB |
| Balkan7 maata | 5,90 € 5,90 €/GB | 10,90 € 3,63 €/GB | 16,90 € 3,38 €/GB | 31,90 € 3,19 €/GB | 58,90 € 2,95 €/GB |
| Pohjois-Amerikka3 maata | 7,90 € 7,90 €/GB | 15,90 € 5,30 €/GB | 20,90 € 4,18 €/GB | 33,90 € 3,39 €/GB | 55,90 € 2,80 €/GB |
| Etelä-Amerikka6 maata | 7,90 € 7,90 €/GB | 15,90 € 5,30 €/GB | 20,90 € 4,18 €/GB | 35,90 € 3,59 €/GB | 70,90 € 3,55 €/GB |
| Karibia24 maata | 9,90 € 9,90 €/GB | 22,90 € 7,63 €/GB 30 päivää | 39,90 € 7,98 €/GB | 65,90 € 6,59 €/GB | — |
| Aasia12 maata | 6,90 € 6,90 €/GB | 13,90 € 4,63 €/GB | 17,90 € 3,58 €/GB | 28,90 € 2,89 €/GB | 48,90 € 2,44 €/GB |
| Keski-Aasia4 maata | 6,90 € 6,90 €/GB | 13,90 € 4,63 €/GB | 17,90 € 3,58 €/GB | 28,90 € 2,89 €/GB | 48,90 € 2,44 €/GB |
| Kaakkois-Aasia7 maata | 5,90 € 5,90 €/GB | 10,90 € 3,63 €/GB | 13,90 € 2,78 €/GB | 22,90 € 2,29 €/GB | 37,90 € 1,90 €/GB |
| Persianlahti6 maata | 8,90 € 8,90 €/GB | 16,90 € 5,63 €/GB 30 päivää | 21,90 € 4,38 €/GB | 35,90 € 3,59 €/GB | — |
| Afrikka29 maata | 9,90 € 9,90 €/GB | 23,90 € 7,97 €/GB 30 päivää | 34,90 € 6,98 €/GB | — | — |
| Oseania8 maata | 8,90 € 8,90 €/GB | 17,90 € 5,97 €/GB | 23,90 € 4,78 €/GB | 37,90 € 3,79 €/GB | 70,90 € 3,55 €/GB |
| Australia ja Uusi-Seelanti2 maata | 7,90 € 7,90 €/GB | 15,90 € 5,30 €/GB | 20,90 € 4,18 €/GB | 33,90 € 3,39 €/GB | 55,90 € 2,80 €/GB |
| Maailma117 maata | 9,90 € 9,90 €/GB | 18,90 € 6,30 €/GB 30 päivää | 29,90 € 5,98 €/GB | 55,90 € 5,59 €/GB | 97,90 € 4,90 €/GB |
Voimassaolo
Alkaa ensimmäisestä yhteydestä katetussa maassa, ei ostohetkellä. Osta viikkoja etukäteen ja asenna kotona.
Automaattinen uusinta
Vapaaehtoinen ja oletuksena pois päältä. Kun se on päällä, ostamme saman paketin uudelleen, kun data tai päivät loppuvat, veloitamme tallennetulta maksutavalta ja lähetämme kuitin sähköpostiin. Voit poistaa sen käytöstä milloin vain kohdassa Omat eSIMit.
Käyttämätön data
Ei siirry eteenpäin paketin päätyttyä.
Nopeus
Paketit käyttävät paikallisia kumppaniverkkoja niiden tavallisilla nopeuksilla. Kattavuus ja nopeus riippuvat verkosta ja sijainnista.
Valuutta
Hinnat näytetään ja veloitetaan valitsemassasi valuutassa: EUR, USD, GBP tai CHF. Näkemäsi hinta on summa, jonka maksat. Pankkisi voi periä oman maksunsa, jos korttisi on eri valuutassa.
Maksutavat
Visa, Mastercard, Apple Pay ja Google Pay. Kryptovaluutat (USDT, BTC, ETH) verkkosovelluksessa.
Suosittelubonus
Lahjadata (1 GB jokaisesta suositellusta ensimmäisestä ostosta) lisätään valitsemaasi eSIMiin ja noudattaa sen voimassaoloa.