Precios de eSIM, al completo.
Todos los planes son prepago, solo de datos y con impuestos incluidos. Hasta cinco tamaños por destino, una lista de precios por país y sin cuotas ocultas de activación ni de envío. Cambia de moneda para ver cuánto pagarías.
Pagas el precio que ves, en la moneda que elegiste. Tu banco puede cobrar su propia comisión si tu tarjeta está en otra moneda.
Ahora no podemos cargar otras monedas. Los precios se muestran en EUR.
Impuestos incluidos
El precio que ves es el importe que se cobra. Sin cuotas de activación, de SIM ni de envío.
Punto de acceso incluido
Comparte con un portátil o con quien viaje contigo en cualquier plan.
Recarga cuando quieras
Añade datos desde la app cuando te queden pocos.
Garantía de reembolso
Si no se conecta y soporte no puede solucionarlo, te devolvemos el dinero.
Los tamaños de plan
| Plan | Validez | Ideal para |
|---|---|---|
| 1 GB | 7 días | Un fin de semana: mapas, mensajes y algunas fotos |
| 3 GB | 15 días | Dos semanas de mapas, redes sociales y email |
| 5 GB | 30 días | Un mes de uso normal: la mayoría de los viajeros |
| 10 GB | 30 días | Videollamadas y streaming sobre la marcha |
| 20 GB | 30 días | Teletrabajar o compartir con la familia |
Países populares
Los 200 países →| País | 1 GB · 7 d | 3 GB · 15 d | 5 GB · 30 d | 10 GB · 30 d | 20 GB · 30 d |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 9,90 € 3,30 €/GB | 12,90 € 2,58 €/GB | 20,90 € 2,09 €/GB | 33,90 € 1,69 €/GB | |
| 5,90 € 5,90 €/GB | 10,90 € 3,63 €/GB | 13,90 € 2,78 €/GB | 22,90 € 2,29 €/GB | 37,90 € 1,90 €/GB | |
| 5,90 € 5,90 €/GB | 10,90 € 3,63 €/GB | 13,90 € 2,78 €/GB | 22,90 € 2,29 €/GB | 37,90 € 1,90 €/GB | |
| 4,90 € 4,90 €/GB | 8,90 € 2,97 €/GB | 11,90 € 2,38 €/GB | 17,90 € 1,79 €/GB | 29,90 € 1,50 €/GB | |
| 6,90 € 6,90 €/GB | 13,90 € 4,63 €/GB | 17,90 € 3,58 €/GB | 28,90 € 2,89 €/GB | 48,90 € 2,44 €/GB | |
| 7,90 € 7,90 €/GB | 14,90 € 4,97 €/GB | 19,90 € 3,98 €/GB | 31,90 € 3,19 €/GB | 52,90 € 2,65 €/GB |
Planes regionales
| Región | 1 GB · 7 d | 3 GB · 15 d | 5 GB · 30 d | 10 GB · 30 d | 20 GB · 30 d |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa33 países | 5,90 € 5,90 €/GB | 11,90 € 3,97 €/GB | 15,90 € 3,18 €/GB | 24,90 € 2,49 €/GB | 40,90 € 2,05 €/GB |
| Europa + Balcanes y Turquía41 países | 7,90 € 7,90 €/GB | 15,90 € 5,30 €/GB | 20,90 € 4,18 €/GB | 33,90 € 3,39 €/GB | 55,90 € 2,80 €/GB |
| Balcanes7 países | 5,90 € 5,90 €/GB | 10,90 € 3,63 €/GB | 16,90 € 3,38 €/GB | 31,90 € 3,19 €/GB | 58,90 € 2,95 €/GB |
| Norteamérica3 países | 7,90 € 7,90 €/GB | 15,90 € 5,30 €/GB | 20,90 € 4,18 €/GB | 33,90 € 3,39 €/GB | 55,90 € 2,80 €/GB |
| Sudamérica6 países | 7,90 € 7,90 €/GB | 15,90 € 5,30 €/GB | 20,90 € 4,18 €/GB | 35,90 € 3,59 €/GB | 70,90 € 3,55 €/GB |
| Caribe24 países | 9,90 € 9,90 €/GB | 22,90 € 7,63 €/GB 30 días | 39,90 € 7,98 €/GB | 65,90 € 6,59 €/GB | — |
| Asia12 países | 6,90 € 6,90 €/GB | 13,90 € 4,63 €/GB | 17,90 € 3,58 €/GB | 28,90 € 2,89 €/GB | 48,90 € 2,44 €/GB |
| Asia Central4 países | 6,90 € 6,90 €/GB | 13,90 € 4,63 €/GB | 17,90 € 3,58 €/GB | 28,90 € 2,89 €/GB | 48,90 € 2,44 €/GB |
| Sudeste Asiático7 países | 5,90 € 5,90 €/GB | 10,90 € 3,63 €/GB | 13,90 € 2,78 €/GB | 22,90 € 2,29 €/GB | 37,90 € 1,90 €/GB |
| Golfo Pérsico6 países | 8,90 € 8,90 €/GB | 16,90 € 5,63 €/GB 30 días | 21,90 € 4,38 €/GB | 35,90 € 3,59 €/GB | — |
| África29 países | 9,90 € 9,90 €/GB | 23,90 € 7,97 €/GB 30 días | 34,90 € 6,98 €/GB | — | — |
| Oceanía8 países | 8,90 € 8,90 €/GB | 17,90 € 5,97 €/GB | 23,90 € 4,78 €/GB | 37,90 € 3,79 €/GB | 70,90 € 3,55 €/GB |
| Australia y Nueva Zelanda2 países | 7,90 € 7,90 €/GB | 15,90 € 5,30 €/GB | 20,90 € 4,18 €/GB | 33,90 € 3,39 €/GB | 55,90 € 2,80 €/GB |
| Global117 países | 9,90 € 9,90 €/GB | 18,90 € 6,30 €/GB 30 días | 29,90 € 5,98 €/GB | 55,90 € 5,59 €/GB | 97,90 € 4,90 €/GB |
Validez
Empieza con la primera conexión en un país incluido, no al comprar. Compra con semanas de antelación e instálala en casa.
Renovación automática
Opcional y desactivada por defecto. Si está activada, volvemos a comprar el mismo plan cuando se acaben tus datos o tus días, lo cobramos en el método de pago guardado y te enviamos el recibo por email. Desactívala cuando quieras en Mis eSIM.
Datos no usados
No se acumulan cuando el plan caduca.
Velocidad
Los planes usan redes locales asociadas a su velocidad normal. La cobertura y la velocidad dependen de la red y del lugar.
Moneda
Los precios se muestran y se cobran en la moneda que elijas: EUR, USD, GBP o CHF. El precio que ves es lo que pagas. Tu banco puede cobrar su propia comisión si tu tarjeta está en otra moneda.
Métodos de pago
Visa, Mastercard, Apple Pay y Google Pay. Cripto (USDT, BTC, ETH) en la app web.
Crédito por invitación
Los datos de regalo (1 GB por cada primera compra de una persona invitada) se añaden a la eSIM que elijas y siguen su validez.